Confira os locais de votação em Bambuí
As eleições municipais de 06 de outubro terão início ás 7H e finalizadas as 17H. Importante estar com o título de eleitor para a rápida localização do local de votação, mas também levar um documento com foto.
Bambuí possuí apenas uma zona eleitoral e 62 locais de votação para as eleições municipais de 2024. Atenção, os eleitores que na última eleição votaram no CoopenBí em frente ao COPEM (CIEB) deverão se dirigir as novas instalações da escola na Avenida Armando Franco, ao lado da Policlínica Municipal.
Clique no link abaixo para conferir o seu local de votação nesta eleição 2024
https://www.tre-mg.jus.br/servicos-eleitorais/titulo-e-local-de-votacao/titulo-e-local-de-votacao-1
| Seção | Local de Votação |
| 1-2-3-4-5-57 | Escola Estadual José Alzamora |
| 6-7-8 | C. M. de E. Inf. Neisson P. de Oliveira |
| 9-10-34-35-64-76 | Cooperativa de Ensino de Bambuí (Pitagóras) |
| 11-12-13-14-15-16 | Colégio Estadual João Batista de Carvalho |
| 17-83-18-19-20-21-72 | Escola Municipal Dr. Antônio Torres |
| 22-23-24-25-26 | Escola Municipal Dulcinéia Gomes Torres |
| 27-28-29-30-61-77 | Centro Educacional Evolução |
| 31-32-33-58-71-75 | Fundação Olga Chaves de Miranda (Rocinha) |
| 36-37-38-59 | Escola Tio Manoel (APAE) |
| 39 | Igreja Nossa Senhora Aparecida (Comunidade Abacaxi) |
| 40 | Escola Municipal Pau Ferro |
| 41 | Escola Municipal Açudinhos |
| 44 | Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) |
| 65 | Casa de Saúde São Francisco de Assis (FHEMIG) |
| 73-78-85-81 | Escola Macionília Montijo |
| 74-79-84-110 | Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus |
Escolha a TV Bambuí como sua fonte de notícias no Google
Novo recurso permite definir quais portais você quer ver. Receba conteúdo de quem você já confia.